激光對中系統方案
適用行業:
制冷/空壓行業:壓縮機/電機/泵對中
船舶行業:引擎/傳動軸/槳葉對中
風電行業:發電機/齒輪箱對中
石油/化工:泵/電機對中
與傳統打表方式優勢:
非接觸式測量
無線藍牙傳輸
顯示分辨率0.001MM
可以與手機或平板連接
可生成數據報告
可對接公司EMS系統
激光對中儀XT440 XT550 XT660 XT770功能差別
● = 包含功能 | ||||
○ = 可選功能 | ||||
系統 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
激光技術 | 點 | 點 | 點 | 線 |
探測器類型 | 2 軸 PSD | 1 軸 PSD | 1 軸 PSD | 1 軸 PSD |
探測器尺寸 | 20×20毫米 | 20×20毫米 | 20×20毫米 | 30 毫米 |
與單位的無線通信 | ● | ● | ● | ● |
防爆分類 | ● | |||
IP等級(測量單位) | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 |
測量范圍 | 20米 | 20米 | 20米 | 10米 |
動作時間、顯示單位 | 16小時 | 16小時 | 11小時 | 16小時 |
工作時間,測量單位 | 24小時 | 24小時 | 20小時 | 24小時 |
支架上的預裝單元 | ● | ● | ● | ○ |
多語言導覽軟件 | ● | ● | ● | ● |
自動生成PDF報告 | ● | ● | ● | ● |
帶鏈條的 V 形支架 | ● | ● | ● | ● |
延長鏈 | ● | ● | ● | ○ |
磁鐵底座 | ● | ○ | ○ | ○ |
偏移括號 | ● | ○ | ○ | ○ |
磁性支架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
軸對中程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
臥式機 | ● | ● | ● | ● |
立式/法蘭安裝機器 | ● | ● | ● | ● |
萬向/偏心安裝機器 | ●** | ●** | ●** | |
機車(無限制) | ● | ● | ||
機組(3臺) | ● | ● | ● | |
幾何測量程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
捻度測量 | ● | ● | ● | |
基本平面度 | L | |||
直線度 | L | |||
其他測量程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
價值觀* | ● | ● | ● | ● |
值*(動態記錄/趨勢) | ● | ● | ● | ● |
皮帶傳動對中 | E | E | E | E |
級別(顯示在 Values 程序中) | C | C | C | C |
振動測量 | V | V | V | V |
易趨勢? | E | |||
說明 E=在添加 BTA 單元 V=在添加 VIB 單元 XT280 B=在添加合適的支架時 C=在添加數字水平單元 XT290 L=在添加激光發射器 XT20 |
激光對中儀配件和固定方式
多種測量方式
激光對中儀測量結果顯示
A.垂直方向:偏差和角度值.
B.水平方向:偏差和角度值.
C.對中結果評判(容差顯示)
D.垂直方向:墊平值
E.水平方向:調整值
F.顯示“測量結果列表”或調整畫面
G.顯示“調整前”或.“調整后”的測量結果
數據上傳處理
? 支持用戶登錄
? 支持導入Easy-Laser的測試數據
? 手動旋轉距離探測設備
? 支持實時讀入端面測試數據
? 和標準數據進行對比,得出比對結果
? 支持上傳數據到服務器
大屏數據顯示管理系統
? 實時顯示檢測數據
? PAD啟動數據處理軟件,輸入單號時,大屏開始顯示“新的測量”
? 當導入對中的EXCEL時,大屏立即開始顯示測量動畫,逐條顯示對中數據,并給出判定結果
? 當數據處理軟件讀取到距離數據時,大屏上同步顯示數據結果